Descrizione
Geometrie AKA 27″5
Small | Medium | Large | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Static | 25% Sag | Static | 25% Sag | Static | 25% Sag | |
Stack (S) | 610 | 598 | 620 | 608 | 630 | 617 |
Reach (R) | 430 | 447 | 450 | 467 | 470 | 486 |
Effective Top Tube (ETT) | 617 | 612 | 640 | 635 | 657 | 652 |
Head Tube Length (HT) | 111 | 111 | 122 | 122 | 133 | 133 |
Seat Tube Length (ST) | 415 | 415 | 450 | 450 | 470 | 470 |
Bottom Bracket Drop (BBD) | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 |
Chain Stay Length (CS) | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 |
Wheelbase (WB) | 1166-1181 | 1151-1166 | 1190-1205 | 1176-1191 | 1215-1230 | 1201-1216 |
Front Centre (FC) | 749 | 735 | 773 | 760 | 798 | 785 |
Head Tube Angle (HA) | 64.5° | 66° | 64.5° | 66° | 64.5° | 66° |
Effective Seat Tube Angle (ESA) | 73° | 74.5° | 73° | 74.5° | 73.5° | 75° |
All measurement taken with 532.5mm axle to crown fork length with 46mm offset
Geometrie AKA 29″
Small | Medium | Large | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Static | 25% Sag | Static | 25% Sag | Static | 25% Sag | |
Stack (S) | 609 | 598 | 619 | 608 | 628 | 618 |
Reach (R) | 432 | 446 | 452 | 466 | 472 | 486 |
Effective Top Tube (ETT) | 616 | 612 | 639 | 635 | 656 | 652 |
Head Tube Length (HT) | 111 | 111 | 122 | 122 | 133 | 133 |
Seat Tube Length (ST) | 415 | 415 | 450 | 450 | 470 | 470 |
Bottom Bracket Drop (BBD) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Chain Stay Length (CS) | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 |
Wheelbase (WB) | 1169-1184 | 1157-1172 | 1194-1209 | 1182-1197 | 1219-1234 | 1206-1221 |
Front Centre (FC) | 752 | 741 | 777 | 767 | 802 | 791 |
Head Tube Angle (HA) | 64.7° | 66° | 64.7° | 66° | 64.7° | 66° |
Effective Seat Tube Angle (ESA) | 73.2° | 74.5° | 73.2° | 74.5° | 73.7° | 75° |
All measurement taken with 531mm axle to crown fork length with 51mm offset
Montaggi AKA
Su richiesta sono disponibili tre allestimenti sulla base del telaio AKA, come bici completa o kit di montaggio.
AKA |
R |
RC |
RCX |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Freni | SRAM Level | SRAM Level TL | Shimano MT520 | |||
Dischi | SRAM Centreline 180mm | SRAM Centreline 180mm | Shimano RT-66 | |||
Catena | SRAM PC110 | SRAM | Shimano XT M8000 11 Speed | |||
Guidacatena | MRP 1x CS GUIDE IS-05 | MRP 1x CS GUIDE IS-05 38T BLK | MRP 1x CS GUIDE IS-05 38T BLK | |||
Guarnitura | SRAM NX 11 Speed 32t | SRAM NX Eagle DUB 12 Speed 34t | Shimano XT M8000 170mm 34t | |||
Movimento | SRAM GXP | SRAM DUB | Shimano XT M8000 | |||
Cassetta | SRAM PG1130 11-42t | SRAM NX Eagle 11-50t | Shimano XT M8000 11-46t | |||
Cambio | SRAM NX 11 Speed | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8000 11 Speed | |||
Guaina | Fibrax | Fibrax | Fibrax | |||
Comando | SRAM NX 11 Speed | SRAM NX Eagle 12 Speed | Shimano XT M8000 11 Speed | |||
Attacco | Gusset Magnum | Gusset S2 35 40mm | Gusset S2 35 40mm | |||
Manubrio | Gusset Slade Low Rise | Gusset S2 35 19mm | Gusset S2 35 19mm | |||
S. Sterzo sup. | Gusset S2 | Gusset S2 | Gusset S2 | |||
S. Sterzo inf. | Gusset S2 | Gusset S2 | Gusset S2 | |||
Manopole | Gusset Singlefile lock on Black | Gusset Singlefile lock on Black | Gusset Singlefile lock on Black | |||
Sella | Gusset R-Series Black Jack | Gusset R-Series Black Jack | Gusset R-Series Black Jack | |||
Reggisella | KS e30i 150mm | KS e30i 150mm | KS e30i 150mm | |||
Collarino | Gusset Clench | Gusset Clench | Gusset Clench | |||
Camere | Impac | Impac | Impac | |||
Copertone ant. | Schwalbe Nobby Nic Addix Soft Snake Skin 2.35 | Schwalbe Nobby Nic Addix Soft Snake Skin 2.35 | Schwalbe Magic Mary Addix Soft Snake Skin 2.35 | |||
Copertone post. | Schwalbe Nobby Nic Addix Soft Snake Skin 2.35 | Schwalbe Nobby Nic Addix Soft Snake Skin 2.35 | Schwalbe Nobby Nic Addix Soft Snake Skin 2.35 | |||
Ruota ant. | Halo Ridgeline 27.5 | Halo Vapour 35 | Halo Vapour 35 Supadrive | |||
Ruota post. | Halo Ridgeline 27.5 | Halo Vapour 35 | Halo Vapour 35 Supadrive HG |
Versioni 29″: stesse specifiche, ruote e coperture 29″, forcelle 29″ escursione 120mm
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.